205只股短线走稳 站上五日均线
时间:2023-05-23 16:15:46 来源:证券时报网
(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3246.24点,收于五日均线之下,涨跌幅-1.52%,A股总成交额为7677.94亿元。到目前为止今日有205只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有乐凯新材、翰宇药业、森萱医药等,乖离率分别为14.94%、13.80%、11.19%;天源环保、西藏矿业、环球印务等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
5月23日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300446 | 乐凯新材 | 20.00 | 12.14 | 12.37 | 14.22 | 14.94 |
300199 | 翰宇药业 | 20.04 | 23.58 | 11.32 | 12.88 | 13.80 |
830946 | 森萱医药 | 14.21 | 2.54 | 8.09 | 9.00 | 11.19 |
301293 | 三博脑科 | 15.53 | 40.62 | 76.17 | 83.18 | 9.20 |
301089 | 拓新药业 | 11.45 | 21.23 | 81.11 | 87.38 | 7.74 |
301301 | 川宁生物 | 9.89 | 30.92 | 9.09 | 9.78 | 7.59 |
000068 | 华控赛格 | 9.97 | 3.22 | 3.18 | 3.42 | 7.48 |
300436 | 广生堂 | 8.56 | 6.76 | 29.54 | 31.58 | 6.92 |
002728 | 特一药业 | 10.02 | 25.24 | 23.77 | 25.37 | 6.71 |
002875 | 安奈儿 | 10.04 | 10.74 | 14.12 | 15.02 | 6.40 |
000756 | 新华制药 | 10.01 | 16.21 | 24.42 | 25.94 | 6.22 |
300464 | 星徽股份 | 10.19 | 11.57 | 6.41 | 6.81 | 6.17 |
300052 | 中青宝 | 8.61 | 14.79 | 18.46 | 19.55 | 5.93 |
003010 | 若羽臣 | 10.01 | 12.47 | 20.86 | 22.08 | 5.83 |
300204 | 舒泰神 | 7.79 | 5.83 | 10.89 | 11.49 | 5.55 |
600605 | 汇通能源 | 9.98 | 4.53 | 14.49 | 15.21 | 5.00 |
300897 | 山科智能 | 7.81 | 13.18 | 32.49 | 34.10 | 4.94 |
300688 | 创业黑马 | 8.39 | 16.51 | 27.95 | 29.31 | 4.87 |
300255 | 常山药业 | 6.24 | 2.14 | 5.04 | 5.28 | 4.76 |
002349 | 精华制药 | 6.35 | 8.22 | 10.40 | 10.89 | 4.69 |
300584 | 海辰药业 | 6.43 | 16.28 | 25.37 | 26.49 | 4.42 |
000159 | 国际实业 | 6.88 | 3.83 | 7.30 | 7.61 | 4.28 |
300039 | 上海凯宝 | 6.93 | 14.36 | 7.86 | 8.18 | 4.12 |
601865 | 福莱特 | 5.90 | 0.95 | 31.42 | 32.68 | 4.00 |
002603 | 以岭药业 | 4.85 | 5.02 | 29.33 | 30.49 | 3.96 |
000976 | ST华铁 | 5.00 | 4.89 | 2.02 | 2.10 | 3.96 |
000620 | *ST新联 | 4.90 | 0.40 | 1.03 | 1.07 | 3.88 |
600112 | ST天成 | 5.08 | 1.35 | 3.19 | 3.31 | 3.83 |
000615 | *ST美谷 | 4.83 | 4.07 | 2.72 | 2.82 | 3.75 |
430478 | 峆一药业 | 5.41 | 3.65 | 17.65 | 18.31 | 3.73 |
301230 | 泓博医药 | 4.52 | 14.12 | 58.14 | 60.30 | 3.71 |
603168 | 莎普爱思 | 5.47 | 10.66 | 8.75 | 9.07 | 3.68 |
873122 | 中纺标 | 5.49 | 12.28 | 12.43 | 12.88 | 3.60 |
300282 | *ST三盛 | 5.37 | 4.48 | 2.46 | 2.55 | 3.49 |
002699 | *ST美盛 | 4.79 | 6.25 | 1.90 | 1.97 | 3.47 |
002433 | *ST太安 | 5.00 | 2.64 | 2.03 | 2.10 | 3.45 |
835985 | 海泰新能 | 4.76 | 1.45 | 6.81 | 7.04 | 3.38 |
002586 | *ST围海 | 4.69 | 0.77 | 2.81 | 2.90 | 3.28 |
002640 | 跨境通 | 5.60 | 8.74 | 4.20 | 4.34 | 3.24 |
300314 | 戴维医疗 | 4.52 | 2.43 | 21.07 | 21.75 | 3.23 |
002864 | 盘龙药业 | 4.15 | 16.44 | 48.39 | 49.94 | 3.20 |
605183 | 确成股份 | 4.06 | 4.37 | 17.90 | 18.45 | 3.10 |
300792 | 壹网壹创 | 5.17 | 5.58 | 30.62 | 31.53 | 2.99 |
002750 | 龙津药业 | 4.02 | 3.35 | 9.80 | 10.09 | 2.98 |
300261 | 雅本化学 | 4.70 | 4.67 | 10.16 | 10.46 | 2.97 |
301211 | 亨迪药业 | 6.88 | 48.95 | 35.31 | 36.35 | 2.95 |
002439 | 启明星辰 | 3.94 | 2.43 | 29.47 | 30.34 | 2.94 |
839273 | 一致魔芋 | 3.49 | 0.99 | 10.37 | 10.67 | 2.85 |
603007 | ST花王 | 4.95 | 1.48 | 4.53 | 4.66 | 2.82 |
002592 | ST八菱 | 3.70 | 1.41 | 4.63 | 4.76 | 2.81 |
601177 | 杭齿前进 | 3.97 | 3.68 | 10.97 | 11.26 | 2.61 |
600529 | 山东药玻 | 3.41 | 1.99 | 25.44 | 26.10 | 2.59 |
002638 | 勤上股份 | 4.32 | 5.92 | 2.83 | 2.90 | 2.47 |
000996 | *ST中期 | 5.08 | 5.29 | 3.84 | 3.93 | 2.40 |
300964 | 本川智能 | 4.66 | 21.76 | 43.47 | 44.48 | 2.31 |
002294 | 信立泰 | 2.94 | 0.30 | 34.95 | 35.76 | 2.31 |
600647 | *ST同达 | 2.66 | 1.18 | 12.06 | 12.33 | 2.26 |
301031 | 中熔电气 | 3.38 | 1.89 | 128.74 | 131.60 | 2.22 |
300620 | 光库科技 | 8.72 | 10.37 | 38.08 | 38.92 | 2.21 |
603895 | 天永智能 | 2.93 | 1.26 | 25.07 | 25.62 | 2.20 |
002502 | ST鼎龙 | 4.90 | 5.69 | 2.09 | 2.14 | 2.20 |
603444 | 吉比特 | 3.00 | 3.43 | 461.18 | 470.64 | 2.05 |
300842 | 帝科股份 | 5.32 | 7.83 | 70.18 | 71.50 | 1.88 |
603806 | 福斯特 | 2.13 | 1.05 | 45.76 | 46.60 | 1.83 |
300702 | 天宇股份 | 2.80 | 4.86 | 26.34 | 26.81 | 1.79 |
600105 | 永鼎股份 | 3.76 | 8.60 | 5.96 | 6.07 | 1.78 |
832885 | 星辰科技 | 2.93 | 0.58 | 12.09 | 12.30 | 1.72 |
300254 | 仟源医药 | 2.80 | 7.31 | 6.51 | 6.62 | 1.69 |
002280 | 联络互动 | 4.24 | 5.56 | 3.63 | 3.69 | 1.65 |
300615 | 欣天科技 | 4.17 | 8.50 | 16.24 | 16.50 | 1.63 |
002459 | 晶澳科技 | 2.60 | 0.91 | 38.16 | 38.74 | 1.53 |
000153 | 丰原药业 | 1.71 | 5.41 | 9.99 | 10.14 | 1.50 |
300051 | 三五互联 | 2.75 | 3.15 | 10.69 | 10.85 | 1.50 |
600306 | *ST商城 | 1.84 | 0.27 | 7.62 | 7.73 | 1.42 |
603822 | 嘉澳环保 | 2.74 | 1.64 | 31.82 | 32.26 | 1.39 |
600462 | ST九有 | 2.45 | 0.54 | 2.06 | 2.09 | 1.36 |
300639 | 凯普生物 | 2.81 | 1.48 | 9.38 | 9.51 | 1.36 |
603608 | 天创时尚 | 3.64 | 2.25 | 4.49 | 4.55 | 1.34 |
002474 | 榕基软件 | 2.53 | 5.31 | 7.59 | 7.69 | 1.32 |
002737 | 葵花药业 | 1.78 | 2.09 | 25.92 | 26.26 | 1.30 |
301060 | 兰卫医学 | 2.51 | 5.68 | 18.56 | 18.80 | 1.27 |
001207 | 联科科技 | 1.99 | 7.59 | 16.20 | 16.40 | 1.25 |
300165 | 天瑞仪器 | 3.17 | 13.05 | 6.11 | 6.19 | 1.24 |
002965 | 祥鑫科技 | 0.99 | 6.47 | 50.49 | 51.12 | 1.24 |
600267 | 海正药业 | 1.56 | 1.67 | 12.19 | 12.34 | 1.22 |
600816 | ST安信 | 1.53 | 0.40 | 3.94 | 3.98 | 1.12 |
832419 | 路斯股份 | 1.57 | 0.41 | 6.41 | 6.48 | 1.09 |
002528 | 英飞拓 | 2.06 | 6.88 | 8.35 | 8.44 | 1.08 |
002324 | 普利特 | 1.71 | 1.56 | 14.15 | 14.30 | 1.08 |
300214 | 日科化学 | 1.11 | 0.57 | 6.31 | 6.37 | 1.01 |
002869 | 金溢科技 | 2.15 | 2.98 | 22.60 | 22.83 | 1.01 |
002432 | 九安医疗 | 1.52 | 2.10 | 40.22 | 40.62 | 1.00 |
300212 | 易华录 | 1.80 | 5.18 | 31.32 | 31.63 | 0.98 |
300815 | 玉禾田 | 1.53 | 2.08 | 19.72 | 19.91 | 0.97 |
870436 | 大地电气 | 1.31 | 0.34 | 6.11 | 6.17 | 0.95 |
002718 | 友邦吊顶 | 1.47 | 1.30 | 15.04 | 15.18 | 0.94 |
300233 | 金城医药 | 2.23 | 1.28 | 20.45 | 20.64 | 0.92 |
300393 | 中来股份 | 1.28 | 2.58 | 13.37 | 13.49 | 0.91 |
002072 | 凯瑞德 | 1.67 | 1.40 | 6.65 | 6.71 | 0.90 |
830896 | 旺成科技 | 1.21 | 1.64 | 4.98 | 5.02 | 0.88 |
301149 | 隆华新材 | 1.10 | 1.64 | 10.90 | 11.00 | 0.88 |
833266 | 生物谷 | 1.13 | 0.53 | 7.07 | 7.13 | 0.88 |
301365 | 矩阵股份 | 1.52 | 6.24 | 25.77 | 26.00 | 0.88 |
301358 | 湖南裕能 | 0.87 | 3.48 | 43.48 | 43.86 | 0.87 |
301047 | 义翘神州 | 0.68 | 0.61 | 96.30 | 97.14 | 0.87 |
000616 | *ST海投 | 4.49 | 3.47 | 0.92 | 0.93 | 0.87 |
301061 | 匠心家居 | 1.38 | 2.78 | 34.86 | 35.16 | 0.87 |
002069 | ST獐子岛 | 2.05 | 0.84 | 3.95 | 3.98 | 0.81 |
603603 | *ST博天 | 2.67 | 1.40 | 3.06 | 3.08 | 0.79 |
002416 | 爱施德 | 1.87 | 1.30 | 8.10 | 8.16 | 0.77 |
830839 | 万通液压 | 1.42 | 0.13 | 7.09 | 7.14 | 0.76 |
002857 | 三晖电气 | 1.58 | 2.28 | 19.75 | 19.90 | 0.76 |
600668 | 尖峰集团 | 1.24 | 1.01 | 12.13 | 12.22 | 0.74 |
600266 | 城建发展 | 1.66 | 1.92 | 4.86 | 4.90 | 0.74 |
002343 | 慈文传媒 | 1.83 | 9.41 | 8.27 | 8.33 | 0.70 |
839792 | 东和新材 | 0.77 | 0.51 | 6.47 | 6.51 | 0.68 |
600759 | ST洲际 | 2.12 | 0.80 | 2.39 | 2.41 | 0.67 |
002083 | 孚日股份 | 1.55 | 1.85 | 4.57 | 4.60 | 0.66 |
834770 | 艾能聚 | 0.89 | 1.69 | 5.63 | 5.67 | 0.64 |
002422 | 科伦药业 | 0.88 | 1.53 | 31.87 | 32.07 | 0.62 |
300773 | 拉卡拉 | 1.37 | 3.06 | 17.61 | 17.71 | 0.57 |
600515 | 海南机场 | 1.17 | 0.38 | 4.31 | 4.33 | 0.56 |
600056 | 中国医药 | 2.78 | 3.90 | 14.72 | 14.80 | 0.56 |
002541 | 鸿路钢构 | 0.65 | 0.40 | 29.23 | 29.39 | 0.55 |
430139 | 华岭股份 | 0.60 | 0.38 | 9.98 | 10.03 | 0.54 |
002748 | 世龙实业 | 0.67 | 1.13 | 10.42 | 10.48 | 0.54 |
002274 | 华昌化工 | 1.18 | 0.72 | 7.65 | 7.69 | 0.52 |
600654 | *ST中安 | 1.10 | 0.18 | 2.75 | 2.76 | 0.51 |
300910 | 瑞丰新材 | 1.04 | 1.09 | 59.20 | 59.50 | 0.51 |
600135 | 乐凯胶片 | 1.21 | 2.00 | 7.51 | 7.55 | 0.51 |
605136 | 丽人丽妆 | 0.97 | 3.62 | 13.52 | 13.59 | 0.50 |
003016 | 欣贺股份 | 0.58 | 3.08 | 10.43 | 10.48 | 0.50 |
600823 | ST世茂 | 4.17 | 2.67 | 1.24 | 1.25 | 0.48 |
600062 | 华润双鹤 | 2.06 | 2.61 | 19.22 | 19.31 | 0.48 |
300601 | 康泰生物 | 0.41 | 0.98 | 29.21 | 29.35 | 0.47 |
601028 | 玉龙股份 | 0.53 | 1.42 | 11.29 | 11.34 | 0.46 |
300301 | *ST长方 | 1.72 | 1.20 | 1.76 | 1.77 | 0.45 |
832110 | 雷特科技 | 1.13 | 1.07 | 14.26 | 14.32 | 0.42 |
603679 | 华体科技 | 2.38 | 1.73 | 12.40 | 12.45 | 0.42 |
300357 | 我武生物 | 1.47 | 0.43 | 41.89 | 42.06 | 0.42 |
002435 | 长江健康 | 1.02 | 1.18 | 4.93 | 4.95 | 0.41 |
601677 | 明泰铝业 | 0.94 | 1.70 | 12.89 | 12.94 | 0.40 |
600326 | 西藏天路 | 2.52 | 5.61 | 6.09 | 6.11 | 0.39 |
600663 | 陆家嘴 | 0.78 | 0.17 | 10.24 | 10.28 | 0.39 |
000100 | TCL科技 | 0.83 | 1.74 | 3.65 | 3.66 | 0.38 |
600609 | 金杯汽车 | 1.71 | 2.24 | 4.74 | 4.76 | 0.38 |
002251 | 步步高 | 0.61 | 2.36 | 4.93 | 4.95 | 0.36 |
000859 | 国风新材 | 0.40 | 0.49 | 4.97 | 4.99 | 0.36 |
001255 | 博菲电气 | 1.61 | 7.69 | 42.65 | 42.80 | 0.36 |
002096 | 南岭民爆 | 0.64 | 0.85 | 12.49 | 12.53 | 0.35 |
603676 | 卫信康 | 1.09 | 0.60 | 14.84 | 14.89 | 0.35 |
300122 | 智飞生物 | 0.47 | 0.59 | 74.39 | 74.65 | 0.35 |
836395 | 朗鸿科技 | 0.58 | 0.48 | 6.89 | 6.91 | 0.35 |
603389 | 亚振家居 | 0.96 | 0.82 | 5.26 | 5.28 | 0.34 |
603301 | 振德医疗 | 0.47 | 0.38 | 34.43 | 34.55 | 0.34 |
603123 | 翠微股份 | 0.80 | 1.63 | 10.05 | 10.08 | 0.32 |
002769 | 普路通 | 0.88 | 0.89 | 9.18 | 9.21 | 0.30 |
600755 | 厦门国贸 | 0.93 | 1.11 | 8.66 | 8.69 | 0.30 |
002749 | 国光股份 | 0.09 | 0.70 | 10.58 | 10.61 | 0.29 |
834765 | 美之高 | 0.49 | 0.07 | 6.15 | 6.17 | 0.29 |
000411 | 英特集团 | 1.82 | 2.24 | 13.39 | 13.43 | 0.28 |
605189 | 富春染织 | 0.60 | 2.03 | 16.83 | 16.88 | 0.28 |
000416 | *ST民控 | 4.59 | 4.06 | 2.27 | 2.28 | 0.26 |
833781 | 瑞奇智造 | 1.15 | 0.25 | 6.13 | 6.15 | 0.26 |
002489 | 浙江永强 | 1.31 | 2.77 | 3.87 | 3.88 | 0.26 |
300111 | 向日葵 | 0.94 | 0.84 | 3.20 | 3.21 | 0.25 |
603983 | 丸美股份 | 0.92 | 0.35 | 37.23 | 37.32 | 0.24 |
300363 | 博腾股份 | 0.47 | 1.43 | 32.20 | 32.27 | 0.23 |
002776 | *ST柏龙 | 1.93 | 0.80 | 2.63 | 2.64 | 0.23 |
002211 | ST宏达 | 0.70 | 0.64 | 2.86 | 2.87 | 0.21 |
831278 | 泰德股份 | 0.32 | 0.23 | 3.08 | 3.09 | 0.19 |
600477 | 杭萧钢构 | 0.49 | 1.47 | 4.11 | 4.12 | 0.19 |
002756 | 永兴材料 | 1.37 | 3.59 | 70.96 | 71.10 | 0.19 |
300935 | 盈建科 | 0.85 | 3.59 | 30.71 | 30.76 | 0.18 |
002128 | 电投能源 | 0.51 | 0.75 | 13.91 | 13.93 | 0.17 |
600272 | 开开实业 | 0.32 | 1.12 | 9.40 | 9.42 | 0.17 |
603499 | 翔港科技 | 0.64 | 0.79 | 9.44 | 9.46 | 0.17 |
871857 | 泓禧科技 | 0.36 | 0.01 | 8.43 | 8.44 | 0.17 |
600246 | 万通发展 | 2.19 | 1.14 | 5.12 | 5.13 | 0.16 |
833075 | 柏星龙 | 0.22 | 0.18 | 9.29 | 9.30 | 0.15 |
600117 | *ST西钢 | 1.05 | 0.40 | 2.89 | 2.89 | 0.14 |
002482 | *ST广田 | 2.53 | 0.37 | 1.62 | 1.62 | 0.12 |
000981 | 山子股份 | 1.89 | 0.67 | 1.62 | 1.62 | 0.12 |
600586 | 金晶科技 | 1.25 | 2.09 | 8.10 | 8.11 | 0.12 |
871245 | 威博液压 | 0.23 | 0.09 | 8.76 | 8.77 | 0.11 |
300724 | 捷佳伟创 | 0.47 | 1.17 | 103.32 | 103.43 | 0.11 |
605090 | 九丰能源 | -0.13 | 0.87 | 22.78 | 22.80 | 0.11 |
870508 | 丰安股份 | 0.25 | 0.13 | 7.99 | 8.00 | 0.10 |
300723 | 一品红 | 0.44 | 1.06 | 48.07 | 48.12 | 0.10 |
300742 | *ST越博 | 3.19 | 4.12 | 6.46 | 6.47 | 0.09 |
301220 | 亚香股份 | 0.16 | 1.46 | 36.76 | 36.79 | 0.09 |
300056 | 中创环保 | 0.28 | 0.89 | 7.11 | 7.12 | 0.08 |
870357 | 雅葆轩 | 0.25 | 0.53 | 12.11 | 12.12 | 0.08 |
600252 | 中恒集团 | 0.40 | 0.42 | 2.53 | 2.53 | 0.08 |
002145 | 中核钛白 | 0.32 | 0.53 | 6.30 | 6.30 | 0.06 |
002517 | 恺英网络 | 2.27 | 4.94 | 15.79 | 15.80 | 0.06 |
833914 | 远航精密 | 0.21 | 0.53 | 9.65 | 9.66 | 0.06 |
836942 | 恒立钻具 | 0.10 | 0.06 | 9.86 | 9.87 | 0.06 |
002601 | 龙佰集团 | 0.35 | 0.45 | 17.15 | 17.16 | 0.06 |
000523 | 广州浪奇 | 0.29 | 2.81 | 3.44 | 3.44 | 0.06 |
002078 | 太阳纸业 | 0.46 | 0.35 | 10.92 | 10.93 | 0.05 |
000408 | 藏格矿业 | 0.30 | 0.39 | 23.49 | 23.50 | 0.05 |
002799 | 环球印务 | 0.33 | 0.57 | 12.05 | 12.06 | 0.05 |
000762 | 西藏矿业 | 0.30 | 1.62 | 33.54 | 33.55 | 0.04 |
301127 | 天源环保 | 0.20 | 1.32 | 10.13 | 10.13 | 0.04 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签:
最新文章推荐
- 陕西7名核酸检测阳性外省游客活动轨迹公布
- 万人说新疆 | 棉花朵朵赛白云,阿克苏美出新高度!
- 万人说新疆 | 孙芳红:我在新疆每天过得很充实也很快乐
- 万人说新疆 | 棉农阿卜来提开心地笑了
- 万人说新疆 | 阿迪力的棉花合作社年入300万
- 四川乐山犍为县发生4.3级地震 无人员伤亡
- 西安全面开展排查管控 目前20481人核酸检测结果均阴性
- 陕西7名核检阳性者为一旅行团同行人员 活动轨迹公布
- 西安交大举行2021级本科生迎新会 校长:学习是主动作为之事
- 【母亲河畔的中国】黄河岸边的这个村庄如何打好旅游服务牌?
X 关闭
资讯中心
2022-08-06
2022-07-08
2022-05-20
2021-10-18
X 关闭
热点资讯
-
1
华为Mate X5直接开售,秒售罄!除价格外,其他信息已汇总
-
2
长飞特种光纤助力高质量光通信网络与数据中心建设
-
3
国信证券:港股底部条件具备,等待美联储加息结束
-
4
同一个作者的作品,为什么西行纪可以做成年番,武庚纪却不行?
-
5
河岸“会客厅”打造京城新地标
-
6
股票行情快报:亿联网络(300628)9月8日主力资金净卖出212.22万元
-
7
个人ip如何打造 ip的意思是什么
-
8
“速度王者”DNBSEQ-G99获国家药监局批准 华大智造再拓18亿销售空间
-
9
李墨谦(对于李墨谦简单介绍)
-
10
受降雨影响,居庸关长城景区夜长城及部分区域暂时关闭
-
11
新华社权威快报|10位国际友人获颁首届兰花奖
-
12
几内亚西芒杜铁矿北部区块开发快速推进:中国宝武即将“进场”项目投资
-
13
记者观察丨违规减持屡禁不止 上市公司守信合规要加强
-
14
恒宇信通:9月7日融资买入480.22万元,融资融券余额2345.29万元
-
15
儿童友好看雄安丨“我与雄安一同成长”儿童友好科普教育基地巡礼活动举办
-
16
贵港重点在园区发展保障性租赁住房 着力解决产业工人职住问题
-
17
白醋怎么洗脸才美白祛斑视频(白醋怎么洗脸)
-
18
《灌篮高手》日本下档, 票房已突破155.2亿日元
-
19
没想到,辣椒素是牛生长不可缺少的因素,辣椒素对牛的好处有哪些
-
20
交易异动!鸣志电器:无未披露的重大事项